Dvotjedna opsada: rat sendviča i osinjaka
Pročitajte novinarski tekst koji je napisala Andrea Kaić iz 6. razreda i koji je izabran na državnoj razini smotre LiDraNo među 15 najboljih novinarskih tekstova u Republici Hrvatskoj.
Pročitajte novinarski tekst koji je napisala Andrea Kaić iz 6. razreda i koji je izabran na državnoj razini smotre LiDraNo među 15 najboljih novinarskih tekstova u Republici Hrvatskoj.
Na županijskom natjecanju iz košarke naša školska ekipa ostvarila je izvrstan rezultat osvojivši 2. mjesto!
Za našu školu nastupili su: Jan Cvijanović, Lorian Zečić, Marijan Zujić, Ivan Zelčić, Lukas Lencović, Marko Kosanović i Vigo Sišul, koji su pokazali veliku borbenost, timski duh i sportsko ponašanje tijekom cijelog natjecanja.
Ekipu su uspješno vodili trener Loris Čeh i profesorica tjelesne i zdravstvene kulture Iva Kamenić.
U snažnoj konkurenciji konačni poredak bio je:
1. mjesto – OŠ Kastav
2. mjesto – OŠ Kostrena
3. mjesto – OŠ Pehlin
Čestitamo našim košarkašima i njihovim voditeljima na izvrsnom rezultatu i ponosnom predstavljanju škole!
Naša škola sudjelovala je na ovogodišnjem LiDraNu u svim trima izrazima: scenskom, literarnom i novinarskom. Lidrano je smotra dječjeg stvaralaštva i održava se na školskoj, gradskoj, županijskoj i državnoj razini. Ponosni smo što su četiri rada naših učenika predloženi za najvišu, državnu razinu.
Scensku igru pod vodstvom učiteljice Anje Skorup predstavili smo na gradskoj razini i u njoj su sudjelovali učenici 2. razreda Natali Baričević, Eva Drezga, Ela Katalinić, Mia Marohnić, Lea Pivac, Rita Srok, Lorena Škopac i Buga Šukić te dvojica učenika 8. razreda Ante Štiglić i Viktor Vičević. Ostvarili su zapažen rezultat, a svoju su predstavu izveli i u Narodnoj čitaonici u Kostreni Svetoj Luciji povodom promocije zbirke priča “Šale i dogodovštine s mora i kraja: povratak pričama” O. Tićca u srijedu, 11. ožujka u 19 sati.
Kad među šest najboljih literarnih radova dva puta vidimo ime Osnovne škole Kostrena, doista možemo biti zadovoljni! Naime, učenici 8. razreda Viktor Vičević i Martin Mesić autori su literarnih radova koje je županijsko povjerenstvo predložilo državnom kao najbolje u županiji. Obojica su već nagrađivana za literarno stvaralaštvo, a Martin je više puta osvajao prvo, drugo i treće mjesto svojim maštovitim pričama. Velik uspjeh postigli su i učenice Andrea Kaić iz 6. i Neva Seršić iz 8 razreda, članice novinarske grupe, čiji su novinarski tekstovi odabrani i predloženi među pet najboljih u županiji. Svima je mentorica učiteljica Ina Randić Đorđević.
Našim piscima i novinarkama želimo puno uspjeha kako bi njihovi radovi bili odabrani i pozvani na državnu smotru koja će se održati u travnju.
Dragi natjecatelji i mentori,
u nastavku možete pogledati rezultate 68. županijskog natjecanja mladih tehničara održanog 25.3.2026. u OŠ Kostrena.
Na Natjecanju mladih tehničara sudjelovalo je 57 učenika Primorsko – goranske županije. Učenici su se natjecali u kategorijama: Maketarstvo i modelarstvo, Graditeljstvo, Obrada materijala i strojarske konstrukcije, Elektrotehnika, Elektronika, Automatika, Fotografija i Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina.
KONAČNI REZULTATI ŽUPANIJSKOG NATJECANJA IZ TEHNIČKE KULTURE
FOTOGRAFIJA
| REDNI BR. | ZAPORKA | Učenik | Mentor | Škola | Pisana provjera znanja | Snimanje digitalnim fotoaparatom | Obrana rada | UKUPNO |
| 1. | 67000 FOTOGRAFIJA | Prokhorenko, Marija | Vlahović Ratkajec, Jelena | Osnovna škola Škurinje Rijeka | 20 | 50 | 10 | 80 |
| 2. | 29292 KOLAČ | Zečević, Cvita | Vlahović Ratkajec, Jelena | Osnovna škola Škurinje Rijeka | 19 | 47 | 10 | 76 |
| 3. | 11122 MAČKA | Anić, Agatha | ČORAK, IVAN | Osnovna škola Eugen Kumičić, Rijeka | 21 | 48 | 6 | 75 |
| 4. | 12345 PEKARA | Vukušić, Mila | Baotić, Marija | Osnovna škola Kostrena | 17 | 46 | 7 | 70 |
ELEKTROTEHNIKA
| REDNI BR. | ZAPORKA | Učenik | Mentor | Škola | Pisana provjera znanja | Izrada tehničke tvorevine | Predstavljanje tehničke tvorevine | UKUPNO |
| 1 | 25412 ZAPORKA | Tolja, Ian | Baotić, Marija | Osnovna škola Pećine, Rijeka | 34 | 49 | 10 | 93 |
| 2 | 22989 MORE | Jušić, Ana | ČORAK, IVAN | Osnovna škola Eugen Kumičić, Rijeka | 31 | 45 | 9 | 85 |
| 3 | 50180 MASLINA | Ante Štiglić | Baotić, Marija | OŠ Kostrena | 17 | 42 | 10 | 69 |
| 4 | 10091 FISH | Fischer, Luka | Baotić, Marija | Osnovna škola Kostrena | 27 | 29 | 0 | 56 |
STROJARSKE KONSTRUKCIJE
| REDNI BR. | ZAPORKA | Učenik | Mentor | Škola | Pisana provjera znanja | Izrada tehničke tvorevine | Predstavljanje tehničke tvorevine | UKUPNO |
| 1 | 51315 VISOKOOBRAZOVAN | Tadejević, Vilim | Šegota, Dolores | Osnovna škola Mrkopalj | 31 | 45 | 10 | 86 |
| 2 | 18051 BELA | Butković, Ema | Muždeka Mesaroš, Ibojka | Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk | 30 | 45 | 8 | 83 |
| 3 | 10101 RAVNALO | Kezele, Dorian | Kiš, Korina | Osnovna škola Eugen Kumičić, Rijeka | 26 | 37 | 8 | 71 |
| 4 | 20003 KRUMPIR | Crnovršanin, Malik | Šegota, Dolores | Osnovna škola Kozala, Rijeka | 23 | 39 | 7 | 69 |
| 5 | 22012 LOZINKA | Sclaunich Barna, Tristan | Karamarko, Dragana | Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov, Opatija | 12 | 44 | 7 | 63 |
MODELARSTVO UPORABNIH TEHNIČKIH TVREVINA
| REDNI BR. | ZAPORKA | Učenik | Mentor | Škola | Pisana provjera znanja | Izrada tehničke tvorevine | Predstavljanje tehničke tvorevine | UKUPNO |
| 1 | 04052 OLOVKA | Benac, Antonio | Vukašinović, Marina | Osnovna škola Bakar | 36 | 39 | 9 | 84 |
| 2 | 12345 RAB | Španjol-Pandelo, Lovre | Štefanac, Luka | Osnovna škola “Vladimir Gortan”, Rijeka | 22 | 43 | 10 | 75 |
| 3 | 17043 SLOVO | Lisac, Alani | Došen, Vlado | Osnovna škola Gornja Vežica, Rijeka | 32 | 31 | 8 | 71 |
| 4 | 12345 UNIMAT | Bistričić, Daria | Prihoda Perišić, Marija | Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk | 20 | 40 | 10 | 70 |
| 5 | 21080 ŽAGICA | Svetličić, Stephanie | Novinc, Vesna | Osnovna škola dr. Branimira Markovića, Ravna Gora | 19 | 37 | 8 | 64 |
| 6 | 77777 CVIJET | Čehajić, Selena | MATETIĆ, TINA | Osnovna škola Klana | 19 | 33 | 6 | 58 |
| 7 | 25120 PAS | Marot, Kaja | Baotić, Marija | Osnovna škola Kostrena | 19 | 27 | 7 | 53 |
GRADITELJSTVO
| REDNI BR. | ZAPORKA | Učenik | Mentor | Škola | Pisana provjera | Izrada tehničke tvorevine | Predstavljanje tehničke tvorevine | UKUPNO |
| 1 | 36912 ĆEVAP | Hrešić, Šimun | Baotić, Marija | Osnovna škola Pećine, Rijeka | 29 | 39 | 10 | 78 |
| 2 | 50403 OTORINOLARINGOLOGIJA | Rekić, Mila | Prica, Srđan | Osnovna škola Nikola Tesla, Rijeka | 28 | 37 | 8 | 73 |
| 3 | 50912 SAT | Petrović, Nika | Štefanac, Luka | Osnovna škola “Vladimir Gortan”, Rijeka | 26 | 39 | 7 | 72 |
| 4 | 20135 BANANA | Tijan, Lana | Baotić, Marija | Osnovna škola Kostrena | 30 | 32 | 6 | 68 |
| 5 | 11111 GATTO | Rybin, Luka | Cucančić, Marin | Osnovna škola – Scuola elementare Dolac, Rijeka | 22 | 38 | 7 | 67 |
| 6 | 11100 LJUBAV | Mandić, Josipa | Šegota, Dolores | Osnovna škola Mrkopalj | 27 | 31 | 7 | 65 |
| 7 | 64014 PANDORA | Knežević, Lea | Došen, Vlado | Osnovna škola Gornja Vežica, Rijeka | 23 | 32 | 9 | 64 |
| 8 | 92013 GOOFIE | Štefanić, Eddie Eduardo | Cucančić, Marin | Osnovna škola – Scuola elementare Belvedere, Rijeka | 25 | 27 | 9 | 61 |
| 9 | 22525 OBLAK | Linić, Mia | Reljac, Mira | Osnovna škola Čavle | 20 | 32 | 8 | 60 |
| 10 | 23053 RIBIC | Grgurević, Natali | Cucančić, Marin | Osnovna škola – Scuola elementare Gelsi, Rijeka | 22 | 17 | 9 | 48 |
| 11 | 45454 LOPTA | Vukoja, Petra | ČORAK, IVAN | Osnovna škola Eugen Kumičić, Rijeka | 18 | 23 | 7 | 48 |
| 12 | 67671 PATKA | Grubišić, Sara | Šegota, Dolores | Osnovna škola Kozala, Rijeka | 19 | 21 | 7 | 47 |
| 13 | 20133 ŠKOLA | Ružić, Domagoj | Novinc, Vesna | Osnovna škola dr. Branimira Markovića, Ravna Gora | 13 | 21 | 5 | 39 |
MAKETARSTVO I MODELARSTVO
| REDNI BR. | ZAPORKA | Učenik | Mentor | Škola | Pisana provjera znanja | Izrada tehničke tvorevine | Predstavljanje tehničke tvorevine | UKUPNO |
| 1 | 12345 BALZA | Dorić, Ivano | Badžek, Irena | Osnovna škola “Trsat”, Rijeka | 31 | 43 | 8 | 82 |
| 2 | 00000 NULA | Anušić, Ante | Karamarko, Dragana | Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov, Opatija | 33 | 38 | 9 | 80 |
| 3 | 20014 KONJ | Karabaić, Franka | Smolčić, Mirela | Osnovna škola Zvonka Cara, Crikvenica | 35 | 36 | 8 | 79 |
| 4 | 23071 LANA | Jakovac, Lana | Šegota, Dolores | Osnovna škola Mrkopalj | 28 | 41 | 10 | 79 |
| 5 | 27426 SUPER | Perković, Arian | Šegota, Dolores | Osnovna škola Kozala, Rijeka | 25 | 42 | 8 | 75 |
| 6 | 54321 BURA | Majer, Mara | Kiš, Korina | Osnovna škola Eugen Kumičić, Rijeka | 27 | 39 | 7 | 73 |
| 7 | 32456 RINAVAL | Perić, Vito | Prodanović-Trlin, Sanja | Osnovna škola Pehlin, Rijeka | 37 | 24 | 10 | 71 |
| 8 | 03045 RIJEČ | Škulić, Robin | Došen, Vlado | Osnovna škola Gornja Vežica, Rijeka | 30 | 34 | 5 | 69 |
| 9 | 74477 SIGMA | Vrga, Marko | Majetić, Tomislav | Osnovna škola Škurinje Rijeka | 26 | 33 | 6 | 65 |
| 10 | 19123 AUTO | Tonković, Dominik | Smolčić, Mirela | Osnovna škola dr. Josipa Pančića Bribir | 19 | 38 | 6 | 63 |
| 11 | 14253 MOTOR | Degiacinto, David | Novinc, Vesna | Osnovna škola dr. Branimira Markovića, Ravna Gora | 12 | 36 | 9 | 57 |
| 12 | 12345 GRGA | Hegeduš Horvatić, Tena | Štefanac, Luka | Osnovna škola “Vladimir Gortan”, Rijeka | 9 | 15 | 5 | 29 |
AUTOMATIKA
| REDNI BR. | ZAPORKA | Učenik | Mentor | Škola | Pisana provjera znanja | Izrada tehničke tvorevine | Predstavljanje tehničke tvorevine | UKUPNO |
| 1 | 12346 ARDUINO | Bajčić, Mihael | Prihoda Perišić, Marija | Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk | 24 | 42 | 10 | 76 |
| 2 | 12345 LOPTA | Kosić, Anamari | Prihoda Perišić, Marija | Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk | 20 | 41 | 10 | 71 |
| 3 | 12550 AUTOMATIKA | Popović, Viktor | Prihoda Perišić, Marija | Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk | 12 | 22 | 10 | 44 |
| 4 | 12345 GUMA | Vincan, Filip | Prihoda Perišić, Marija | Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk | 6 | 25 | 9 | 40 |
ELEKTRONIKA
| REDNI BR. | ZAPORKA | Učenik | Mentor | Škola | Pisana provjera znanja | Izrada tehničke tvorevine | Predstavljanje tehničke tvorevine | UKUPNO |
| 1 | 15082 LINIJA | Mlinar, Marta | ČORAK, IVAN | Osnovna škola Eugen Kumičić, Rijeka | 34 | 45 | 9 | 88 |
| 2 | 14253 ELEKTRONIKA | Fantov, Ante | Karamarko, Dragana | Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov, Opatija | 33 | 43 | 10 | 86 |
| 3 | 76614 MEGI | Petrović, Fran | Vukašinović, Marina | Osnovna škola Bakar | 32 | 42 | 9 | 83 |
| 4 | 86012 STABLO | Krištofić, Lorena | ČORAK, IVAN | Osnovna škola Eugen Kumičić, Rijeka | 28 | 40 | 9 | 77 |
ROBOTIKA
| REDNI BR. | ZAPORKA | Učenik | Mentor | Škola | Pisana provjera znanja | Izrada tehničke tvorevine | Predstavljanje tehničke tvorevine | UKUPNO |
| 1 | 54321 MOTOR | Braut, Marin | Prihoda Perišić, Marija | Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk | 31 | 39 | 10 | 80 |
| 2 | 17508 OLOVKA | Žeželić, Luka | Reljac, Mira | Osnovna škola Čavle | 23 | 32 | 9 | 64 |
| 3 | 12345 PLOČA | Mohorić, Vito | Reljac, Mira | Osnovna škola Čavle | 14 | 28 | 9 | 51 |
| 4 | 12568 MOTOR | Margetić, Loren | Reljac, Mira | Osnovna škola Čavle | 12 | 21 | 10 | 43 |
Piše: Andrea Kaić
U polufinalnom susretu naše su djevojke igrale protiv ekipe OŠ Novi Vinodolski, koja je na kraju izborila nastup u finalu. Unatoč velikoj borbenosti i dobrim akcijama, učenice OŠ Kostrena upisale su poraz te su igrale utakmicu za treće mjesto. U susretu za broncu pokazale su odlučnost i timski duh te su pobjedom protiv OŠ Turnić zasluženo osvojile treće mjesto na županijskom natjecanju.
Za OŠ Kostrena nastupile su: Marta Kurilić, Ana Perušić, Tena Pavletić, Mia Končar, Mila Vukušić, Tamara Vidas, Žana Turk, Lucia Lencović i Zoe Stojak pod vodstvom mentorice prof. Ive Kamenić.
Konačni poredak natjecanja bio je:
Čestitamo učenicama i mentorici na izvrsnom rezultatu i uspješnom predstavljanju škole! Ponosni smo što su se cure potrudile i osvojile 3. mjesto u futsalu za djevojke. Naša škola ponosna je što sudjeluje u ovakvim događajima koji motiviraju mlade na rekreaciju i druženje vani s prijateljima. Želimo im još dobrih i uspješnih utakmica. Sretno!
Poštovani,
ljestica privremenog poretka:
U nastavku se nalaze ispit i rješenja s županijske razine talijanskog jezika:
lista A
rješenja_talijanski_jezik_listaA
Županijsko natjecanje, Lista A i C_Transkript
lista B
rješenja_talijanski_jezik_listaB
Županijsko natjecanje_listaB_transkript
lista C
rješenja_talijanski_jezik_listaC
Županijsko natjecanje, Lista A i C_Transkript
zvučni zapisi: